Wcześniej w tym czasie | ||
2. 3. 2021 | 6.8 °Ro | 98.6% |
1. 3. 2021 | 6.2 °Ro | 98.3% |
28. 2. 2021 | 7.6 °Ro | 98.7% |
27. 2. 2021 | 9 °Ro | 97.2% |
26. 2. 2021 | 7.3 °Ro | 99.2% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Luková - čp. 212 |
Liczba pomiarów: | 179 328 |
Mierzona od: | 15.9.2017 21:41 |
Wysoka temperatura: | 26.3 °Ro - 30.6.2019 19:05 |
Niska temperatura: | -2 °Ro - 26.2.2018 06:55 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.2 °Ro | Średnia: 6.5 °Ro | Max.: 6.7 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 98.1% | Średnia: 98.67% | Max.: 99.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.