Aikaisemmin samaan aikaan | ||
10. 4. 2021 | 4.4 °Ré | 86.9% |
9. 4. 2021 | 5 °Ré | 56.6% |
8. 4. 2021 | 0 °Ré | |
7. 4. 2021 | 0.6 °Ré | 78.8% |
6. 4. 2021 | -0.5 °Ré | 90% |
Statistiikka | |
Paikka: | Luková - čp. 212 |
Mittauksia: | 184 986 |
Mittaus aloitettu:: | 15.9.2017 21:41 |
Korkein lämpötila.: | 28.6 °Ré - 30.6.2019 19:05 |
Alin lämpötila.: | -14.4 °Ré - 26.2.2018 06:55 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 1.3 °Ré | KESK: 8.1 °Ré | MAX: 13.8 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 51.1% | KESK: 70.85% | MAX: 90.1% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.