Dříve touto dobou | ||
2. 3. 2021 | 6.8 °Ro | 98.6% |
1. 3. 2021 | 6.9 °Ro | 99% |
28. 2. 2021 | 7.6 °Ro | 99.2% |
27. 2. 2021 | 9 °Ro | 98% |
26. 2. 2021 | 7.2 °Ro | 99.3% |
Statistika | |
Umístění: | Luková - čp. 212 |
Počet měření: | 179 320 |
Měřeno od: | 15.9.2017 21:41 |
Nejvyšší teplota: | 26.3 °Ro - 30.6.2019 19:05 |
Nejnižší teplota: | -2 °Ro - 26.2.2018 06:55 |
DNES | TEPLOTA Min.: 6.2 °Ro | Průměr: 6.5 °Ro | Max.: 6.7 °Ro |
VLHKOST
Min.: 98.1% | Průměr: 98.77% | Max.: 99.4% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.