Aikaisemmin samaan aikaan | ||
25. 1. 2021 | 33.4 °F | 87.8% |
24. 1. 2021 | 32.9 °F | 96.3% |
23. 1. 2021 | 39.7 °F | 96.6% |
22. 1. 2021 | 32 °F | |
21. 1. 2021 | 27.7 °F | 99.4% |
Statistiikka | |
Paikka: | Luková - čp. 212 |
Mittauksia: | 174 161 |
Mittaus aloitettu:: | 15.9.2017 21:41 |
Korkein lämpötila.: | 96.4 °F - 30.6.2019 19:05 |
Alin lämpötila.: | -0.4 °F - 26.2.2018 06:55 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 28.9 °F | KESK: 29.6 °F | MAX: 30.2 °F |
ILMANKOSTEUS
MIN: 86.6% | KESK: 88.97% | MAX: 91.6% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.